Accueil

Les Pères Noël de Saint Benoît

18/12/2011
actualites


Les résultats

 

Une météo très clémente après une semaine bien agitée, telles ont été les conditions ce samedi 17 décembre pour les foulées traditionnelles de Saint Benoît (86).

Et des Pères Noël il y en a eu, tout de rouge et blanc vétus : nos passionnés de la course à pied se sont donc donnés rendez vous pour fêter la fin de l'année sur 7,5km et les petits lutins sur courte distance.

 

Malgré un classement qui a couronné Breguiboul devançant Latrach chez les hommes et Leroux chez les femmes, l'esprit était plutôt aux déguisements de circonstance et une sortie tranquille pour une grande majorité des inscrits avec surtout au bout du parcours un vin chaud, histoire de faire tourner les têtes après l'avoir fait juste avant avec les jambes.

 

Le classement anecdotique :

1. Breguiboul 21'30 ; 2. Latrach K. 22'03 ; 3. Brousse P. 22'04 ; 4. Flandin R. 22'50 ; 5. Renneteau T. 23'16 ; 6. Garcouillaud E. 23'21 ; 7. Leclerc V. 23'28 ; 8. Augeron J. 23'31 ; 9. Chartier J-A. 23'32 ;

10. Moreau P. 23'46 ; 11. Amaud R. 23'57 ; 12. Michaud S. 24'04 ; 13. Guillot F. 24'30 ; 14. Lay J. 24'36 ; 15. Proust C. 24'38 ; 16. Marteau S. 24'39 ; 17. Legay B. 24'39 ; 18. Cassez P. 24'40 ; 19. Bordes S. 25'01 ;

20. Gaubert V. 25'07 ; 21. Metois E. 25'08 ; 22. Redonnet C. 25'08 ; 23. Godu D. 25'08 ; 24. Blugeon B. 25'17 ; 25. Attard S. 25'27 ; 26. Martineau G. 25'29 ; 27. Vinais C. 25'31 ; 28. Bonnet L. 25'34 ; 29. Cerclet J-C. 25'35 ;

30. Morisseau P. 25'41 ; 31. Guittet Q. 25'48 ; 32. Martinez B. 25'48 ; 33. Simonnet F. 25'52 ; 34. Soulard F. 25'53 ; 35. Miege B. 25'54 ; 36. Boury G. 25'57 ; 37. Nedelec R. 25'59 ; 38. Reault G. 26'02 ; 39. Destouches L-M. 26'06 ; 

40. Moiroud M. 26'06 ; 41. Champalloux D. 26'09 ; 42. Cerclet F. 26'22 ; 43. Reault A. 26'28 ; 44. Relet D. 26'28 ; 45. Bergeon V. 26'28 ; 46. Barros E. 26'29 ; 47. Peridy V. 26'37 ; 48. Brule O. 26'38 ; 49. Nadeau P. 26'40 ;

50. Etourneau B. 26'45 ; 51. Bujon S. 26'51 ; 52. Moine G. 26'56 ; 53. Degorge F. 26'58 ; 54. Leroux J. 26'58 ; 55. Boue A. 27'09 ; 56. Medioni P.D. 27'12 ; 57. Texereau M. 27'22 ; 58. Bellamy M. 27'34 ; 59. Waine F. 27'35 ; 60. Clavey V. 27'56 ; 61. Garcia M. 27'57 ; 62. Giraudet S. 28'02 ; 63. Sechet B. 28'03 ; 64. Bouchet P. 28'14 ; 65. Lecomte J-P. 28'14 ...

La sigvaris pulse Road

La chaussure qui vous veut du bien

                     

Une montre qui vous suit partout
système de laçage pratique, astucieux et très efficace